รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เหล็กแผ่นรีดร้อน | ความกว้าง: | 0.6m-3m หรือตามความจำเป็น |
---|---|---|---|
ความยาว: | 4m-12m หรือตามความจำเป็น | คำสำคัญ: | สวมแผ่นเหล็กทน |
วัสดุ: | ฮาร์ดดอกซ์ 400 500 450 | รูปร่าง: | Flat.sheet |
เวลาการส่งมอบ: | 7-14 วัน | เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C T/T (มัดจำ 30%) |
แสงสูง: | NM500 wear Plates 400 แผ่นเหล็กสึกหรอ NM500 wear Plates 500 แผ่นเหล็กสึกหรอ TUV,NM500 wear Plates 500 Steel Wear Plate,wear resistant steel plate TUV |
ราคาคุณภาพดีที่สุด NM500 wear Plates 400 500 450 เหล็กแผ่นเหล็กแผ่นสวมทนคาร์บอนเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สวมแผ่นเหล็กทน |
ข้อมูลจำเพาะ | ความหนา:3mm-200mm ความกว้าง:1500-2000mm ความยาว:6000mm-12000mm ขนาดที่กำหนดเองได้รับการยอมรับ |
ระดับ | NM360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600, NM700 Q345(A/B/C/D/E), Q390(B/C/D/E), Q420(B/C/D/E), Q460(C/D/E), Q550(C/D/ อี),Q620(C/D/E), Q690(B/C/D/E), Q890(C/D) 27MnTiB, DB200, 22SiMn2 Xar400, Xar450, Xar500, Xar550, Xar600 |
การรักษาพื้นผิว | เคลือบสังกะสี |
ชื่อแบรนด์ | XINYU,WU STEEL,BAOSTEEL และ TOP STEEL MILS |
แอปพลิเคชัน | แผ่นบอยเลอร์, จานคอนเทนเนอร์, จานแปลน, จานเรือ |
เวลาจัดส่ง | ภายใน 7-15 วันทำการ |
ตามคุณสมบัติและความต้องการของลูกค้า เหล็กแผ่นรีดร้อน ควบคุมได้ |
20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(สูง) 40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) |
20feet คอนเทนเนอร์โหลด 25tons ขดลวดที่มีความยาวอยู่ภายใต้ 5.8m ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต ขดลวด 25 ตันที่มีความยาวต่ำกว่า 11.8 เมตร |
รายละเอียดการบรรจุหีบห่อ : Bundle with steel strip รายละเอียดการจัดส่ง : ใช้ถาดเพื่อความสะดวกในการขนถ่าย แพคเกจสมุทรส่งออกมาตรฐาน เหมาะสำหรับการขนส่งทุกประเภทหรือตามความจำเป็น |
ผู้ติดต่อ: Vickly
โทร: +8613869536769